Haber

1 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Deprem Nerede Gerçekleşti?

6 Şubat’ta meydana gelen büyük sarsıntıların artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Bölgedeki sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaşıyor. Pekala, bugün beyin sarsıntısı oldu mu? 1 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sarsıntıların etkileri halen devam ediyor.

Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Kandilli’nin verilerine göre Kahramanmaraş Göksun’da bu sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

4.4 km derinlikte meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak kaydedildi.

1 Mayıs son depremler

  • 2023.05.01 08:59:10 38.4788 37.4698 5.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.01 08:49:00 38.3430 42.4672 5.0 -.- 2.2 -.- ALADANA-HİZAN (BİTLİS) İlköğretim

  • 2023.05.01 08:40:03 36.4978 36.1565 7.4 -.- 2.1 -.- MUFTULER-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.01 08:10:19 38.5503 40.6275 12.0 -.- 2.4 -.- ŞEFFAF-BİT (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.05.01 07:49:55 38.1395 36.6735 5.2 -.- 1.6 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 07:48:46 38.1735 37.2942 5.0 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 07:42:46 39.1618 39.2557 6.1 -.- 2.3 -.- UZUNDAL-HOZAT (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.05.01 07:20:21 38.0905 37.6295 5.0 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.01 07:17:29 37.9053 36.2208 5.0 -.- 2.0 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 07:06:16 38.1023 37.6352 5.0 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.01 06:29:05 38.3720 37.7530 6.9 -.- 1.7 -.- DEMİRCİLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.01 05:59:35 37.0930 28.5293 12.2 -.- 1.1 -.- KIYRA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.01 05:50:09 38.0770 36.6352 5.5 -.- 1.1 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 05:41:26 38.3150 38.9912 7.6 -.- 2.0 -.- GÖKÇE-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.01 05:40:24 37.8898 36.3883 5.0 -.- 1.9 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 05:37:45 38.3095 37.6447 5.0 -.- 1.8 -.- TOPALLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.01 05:35:51 37.8812 26.7818 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ Birincil

  • 2023.05.01 05:34:49 37.9898 36.4198 5.3 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 05:30:14 37.1150 28.5337 9.7 -.- 1.6 -.- GÖLCÜK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.01 05:15:13 37.8643 26.8473 7.8 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.01 05:13:49 37.9398 36.3625 5.0 -.- 2.8 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.01 04:48:02 37.9627 37.5453 5.6 -.- 2.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 04:42:26 37.3965 36.9242 5.3 -.- 2.6 -.- TAHTALIDEDELER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.01 04:37:31 37.1142 28.5318 5.3 -.- 1.9 -.- GÖLCÜK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.01 04:35:28 38.3657 37.8172 4.4 -.- 1.4 -.- DURULOVA-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.01 04:21:36 38.4222 37.4380 3.8 -.- 1.9 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.01 04:14:20 37.4720 37.0217 7.0 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 04:11:19 38.5322 37.5072 5.6 -.- 1.4 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.01 04:02:36 38.0852 36.6173 6.7 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 03:54:22 37.2020 36.9872 5.0 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.01 03:49:28 38.0698 36.5598 4.4 -.- 3.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 03:44:54 37.4237 37.0965 5.0 -.- 1.5 -.- DENİZLİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 03:43:31 36.6242 36.2098 5.5 -.- 1.6 -.- ÇINARLI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.01 03:42:22 37.9662 36.1790 7.7 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 03:27:58 37.0552 28.4540 2.7 -.- 1.2 -.- ELMA-ULA (MUĞLA) Birincil

  • 2023.05.01 03:22:26 38.2357 37.3032 5.0 -.- 1.9 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.01 03:19:32 38.0392 36.4822 5.2 -.- 1.4 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 03:10:40 37.8400 36.2562 7.9 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:50:49 38.3142 27.2192 15.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:48:57 37.8992 36.2040 3.1 -.- 1.4 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:43:39 36.9262 36.5780 5.4 -.- 2.4 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:40:22 37.8977 36.2848 16.8 -.- 1.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:38:30 37.9023 36.2597 17.7 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:32:47 37.8852 36.1948 4.9 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:30:17 37.9948 36.3543 8.7 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.01 02:26:51 36.4842 36.2660 3.8 -.- 2.2 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:20:49 37.1763 36.7372 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:10:35 36.7155 29.3642 3.1 -.- 1.2 -.- SAHILCEYLAN-FETHİYE (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:10:31 37.8985 36.2622 4.5 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 02:03:36 37.5697 37.1548 2.6 -.- 1.7 -.- BULANIK-(KAHRAMAN MARAS) İlkel

  • 2023.05.01 01:53:19 37.4995 37.1605 5.5 -.- 2.5 -.- DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 01:44:31 38.1715 36.6688 4.8 -.- 1.1 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.05.01 01:43:27 37.8812 36.3357 3.1 -.- 1.5 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.01 01:36:30 36.7800 36.4890 9.3 -.- 3.1 -.- Söğüt-HISSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.01 01:33:00 37.9610 37.5357 4.8 -.- 2.5 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.01 01:30:18 37.8843 36.2433 5.0 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 01:22:21 38.3710 37.3403 4.2 -.- 1.6 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.01 01:18:00 40.6968 33.5388 5.2 -.- 2.6 -.- ALPSARI-KORGUN (ÇANKIRI) Primal

  • 2023.05.01 01:01:17 38.3515 37.7633 5.0 -.- 1.6 -.- DEMİRCİLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.01 00:44:50 38.1263 37.3598 1.8 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.01 00:34:55 37.8702 36.2540 5.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 00:33:38 38.0427 37.1437 4.3 -.- 1.9 -.- ÇİFTLİKKALE-ECİNOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.01 00:26:20 37.8188 36.3330 5.4 -.- 1.5 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.01 00:15:39 37.9088 36.2298 4.4 -.- 1.7 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.01 00:09:54 37.1917 30.3610 92.5 -.- 2.2 -.- ÇAYKENARI-KORKUTELİ (ANTALYA) İlköğretim

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

AFAD SON DEPREM

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM

gemerekhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler